| · 全國發(fā)生640萬例傳染病 手足口病發(fā)病率最高 | [2016-2-19] | |
| ·香港流感活躍度升一周錄30宗嚴重個案 10人死亡 | [2016-2-19] | |
| ·煙臺發(fā)現(xiàn)一例H7N9流感病例 患者系57歲男性 | [2016-2-19] | |
| ·寨卡病毒診療方案PPT(衛(wèi)計委培訓資料) | [2016-2-19] | |
| ·流感高發(fā) 門診量攀升 | [2016-2-18] | |
| ·艱難梭菌感染(綜述) | [2016-2-18] | |
| · 中央空調(diào)或暗藏軍團菌 | [2016-2-18] | |
| ·以發(fā)熱為主要癥狀的嗜肺軍團菌感染138例臨床特征分析 | [2016-2-18] | |
| ·防蚊滅蚊,防范寨卡病毒 | [2016-2-18] | |
| ·世界衛(wèi)生組織:已有34國報告發(fā)現(xiàn)寨卡病毒原地傳播病例 | [2016-2-18] | |
| ·我司最新引進的寨卡病毒快速診斷試劑深受青睞! | [2016-2-15] | |
| ·巴西出動20萬士兵防寨卡病毒 發(fā)數(shù)百萬傳單 | [2016-2-14] | |
| ·我省部署防控寨卡病毒 | [2016-2-14] | |
| ·我國確診首例輸入性寨卡病例 | [2016-2-14] | |
| ·拉美多國采取措施對抗寨卡疫情 | [2016-2-2] | |
| ·西非埃博拉疫情宣布終結(jié)次日發(fā)現(xiàn)新致死病例 | [2016-2-2] | |
| · 利用基改蚊子控制登革熱疫情的公司 Oxitec 將于巴西擴大營運 | [2016-2-2] | |
| ·寨卡病毒成美洲版登革熱 美確診18例 | [2016-2-2] | |
| ·“非致死版本的登革熱” | [2016-2-2] | |
| ·本月重點預防流感和一氧化碳中毒 | [2016-2-2] | |
